Varmvalsad plåt
Varmvalsad | Längd | Bredd | tjl | Vikt (Kg/st) | Kvalité | Lagerort |
2000 x 1000 x 3 | 2000 | 1000 | 3 | 48 | S235JR | Spånga/Södertälje |
2500 x 1250 x 3 | 2500 | 1250 | 3 | 75 | S235JR | Spånga/Södertälje |
2000 x 1000 x 4 | 2000 | 1000 | 4 | 64 | S235JR | Spånga/Södertälje |
2500 x 1250 x 4 | 2500 | 1250 | 4 | 100 | S235JR | Spånga/Södertälje |
2000 x 1000 x 5 | 2000 | 1000 | 5 | 80 | S235JR | Spånga/Södertälje |
2500 x 1250 x 5 | 2500 | 2150 | 5 | 125 | S235JR | Spånga/Södertälje |
2000 x 1000 x 6 | 2000 | 1000 | 6 | 96 | S235JR | Södertälje |
2500 x 1250 x 6 | 2500 | 1250 | 6 | 150 | S235JR | Spånga/Södertälje |
2000 x 1000 x 8 | 2000 | 1000 | 8 | 128 | S235JR | Spånga/Södertälje |
2500 x 1250 x 8 | 2500 | 1250 | 8 | 200 | S235JR | Spånga |
2000 x 1000 x 10 | 2000 | 1000 | 10 | 160 | S355J2 | Spånga/Södertälje |
2000 x 1000 x 12 | 2000 | 1000 | 12 | 192 | S355J2 | Spånga/Södertälje |
2000 x 1000 x 15 | 2000 | 1000 | 15 | 240 | S355J2 | Spånga/Södertälje |
2000 x 1000 x 20 | 2000 | 1000 | 20 | 320 | S355J2 | Spånga/Södetälje |
2000 x 1000 x 30 | 2000 | 1000 | 30 | 480 | S355J2 | Spånga |
2000 x 1000 x 40 | 2000 | 1000 | 40 | 640 | S355J2 | Spånga |
2000 x 1000 x 50 | 2000 | 1000 | 50 | 800 | S355J2 | Spånga |
Telge Stålcenter har ett stort sortiment av stålplåt i lager. Varmvalsad plåt är den vanligaste plåttypen och vi har alla de vanliga dimensionerna i lager
Varmvalsad plåt har en grövre yta än kallvalsad plåt och finns i större tjocklekar. De grövre varmvalsade plåtarna lagerhåller vi i kvalité S355
Söker ni något specifikt?
Kontakta oss gärna med frågor eller prisuppgifter.
Skulle vi inte lagerhålla just det stål du söker beställer vi hem med kort leveranstid.