Stålrör
DN | Tum | DY x tjl | kg/m | Kvalité | Lagerort |
20 | 3/4 | 26,9x2,65 | 1.65 | EN10255 | Spånga/Södertälje |
25 | 1 | 33,7x3,25 | 2.55 | EN10255 | Spånga/Södertälje |
32 | 1 1/4 | 42,4x3,25 | 3.28 | EN10255 | Spånga/Södertälje |
40 | 1 1/2 | 48,3x3,25 | 3.77 | EN10255 | Spånga/Södertälje |
50 | 2 | 60,3x3,65 | 5.33 | EN10255 | Spånga/Södertälje |
TUB | 33,7x2,65 | 2.01 | Södertälje | ||
TUB | 42,4x2,6 | 2.57 | Södertälje | ||
TUB | 48,3x2,6 | 2.95 | Södertälje | ||
TUB | 60,3x2,9 | 4.14 | Södertälje | ||
TUB | 76,1x2,9 | 5.28 | Södertälje | ||
TUB | 88,9x3,2 | 6.81 | Spånga/Södertälje | ||
TUB | 101,6x3,6 | 8.76 | Spånga/Södertälje | ||
TUB | 114,3x3,6 | 9.9 | Spånga | ||
TUB | 127x4 | 12.2 | Spånga | ||
TUB | 139,7x4 | 13.5 | Spånga | ||
TUB | 159x4,5 | 17.1 | Spånga | ||
TUB | 168,3x4,5 | 18.1 | Spånga |
Stålrör som kallas tumrör eller handelstub har ojämna mm i yttermått
Telge Stålcenter har alla de vanligaste dimensionerna i lager. Begreppet Tumrör kommer från rörets innerdiameter mätt i tum. Denna typ av rör är vanligt förekommande i många typer av konstruktioner såsom handledare, räcken och stolpar. Är starkare än precisionsrör men har inte samma ytfinish. Vi har även ett flertal av dessa dimensioner i varmförzinkat utförande
Samtliga dimensioner 6 meter. Övriga dimensioner tas hem på begäran
Vi kapar till önskad längd.
Söker ni något specifikt?
Kontakta oss gärna med frågor eller prisuppgifter.
Skulle vi inte lagerhålla just det stål du söker beställer vi hem med kort leveranstid.