Stålrör VFZ
DN | Tum | DY x tjl | kg/m | Kvalité | Lagerort |
15 | 1/2 | 21,3x2,65 | 1.22 | EN10255 | Spånga/Södertälje |
20 | 3/4 | 26,9x2,65 | 1.65 | EN10255 | Spånga/Södertälje |
25 | 1 | 33,7x3,25 | 2.55 | EN10255 | Spånga/Södertälje |
32 | 1 1/4 | 42,4x3,25 | 3.28 | EN10255 | Spånga/Södertälje |
40 | 1 1/2 | 48,3x3,25 | 3.77 | EN10255 | Spånga/Södertälje |
50 | 2 | 60,3x3,65 | 5.33 | EN10255 | Spånga/Södertälje |
80 | 3 | 88,9x4,05 | 8.33 | EN10255 | Spånga |
Varmförzinkade stålrör lagerhåller vi i alla vanliga dimensioner
Kallas även varmförzinkade tumrör och är ett begrepp kommer från rörets innerdiameter mätt i tum. Denna typ av rör är vanligt förekommande i många typer av utomhuskonstruktioner såsom bryggor, handledare, staket, räcken och stolpar
Samtliga dimensioner 6 meter. Övriga dimensioner tas hem på begäran
Vi kapar till önskad längd.
Söker ni något specifikt?
Kontakta oss gärna med frågor eller prisuppgifter.
Skulle vi inte lagerhålla just det stål du söker beställer vi hem med kort leveranstid.