Plattstål
Plattstål | Kg/m | Kvalite | Lagerort | Plattstål | Kg/m | Kvalite | Lagerort |
15 x 3 | 0.35 | S235JR | Spånga/Södertälje | 20 x 10 | 1.57 | S235JR | Spånga/Södertälje |
20 x 3 | 0.47 | S235JR | Spånga/Södertälje | 25 x 10 | 1.96 | S235JR | Spånga/Södertälje |
25 x 3 | 0.59 | S235JR | Spånga/Södertälje | 30 x 10 | 2.36 | S235JR | Spånga/Södertälje |
30 x 3 | 0.71 | S235JR | Spånga/Södertälje | 35 x 10 | 2.75 | S235JR | Spånga |
40 x 3 | 0.94 | S235JR | Spånga/Södertälje | 40 x 10 | 3.14 | S235JR | Spånga/Södertälje |
50 x 3 | 1.18 | S235JR | Spånga/Södertälje | 50 x 10 | 3.93 | S235JR | Spånga/Södertälje |
60 x 3 | 1.41 | S235JR | Spånga/Södertälje | 60 x 10 | 4.71 | S235JR | Spånga/Södertälje |
80 x 3 | 1.88 | S235JR | Spånga/Södertälje | 70 x 10 | 5.5 | S235JR | Spånga/Södertälje |
100 x 3 | 2.36 | S235JR | Spånga/Södertälje | 80 x 10 | 6.28 | S235JR | Spånga/Södertälje |
90 x 10 | 7.07 | S235JR | Spånga/Södertälje | ||||
20 x 4 | 0.63 | S235JR | Spånga | 100 x 10 | 7.85 | S235JR | Spånga/Södertälje |
25 x 4 | 0.79 | S235JR | Spånga | 120 x 10 | 9.42 | S235JR | Spånga/Södertälje |
30 x 4 | 0.94 | S235JR | Spånga/Södertälje | 130 x 10 | 10.21 | S235JR | Spånga |
40 x 4 | 1.26 | S235JR | Spånga/Södertälje | 140 x 10 | 10.99 | S235JR | Spånga |
50 x 4 | 1.57 | S235JR | Spånga/Södertälje | 150 x 10 | 11.78 | S235JR | Spånga/Södertälje |
160 x 10 | 12.56 | S235JR | Spånga | ||||
15 x 5 | 0.59 | S235JR | Spånga/Södertälje | 180 x 10 | 14.13 | S235JR | Spånga |
20 x 5 | 0.79 | S235JR | Spånga/Södertälje | ||||
25 x 5 | 0.98 | S235JR | Spånga/Södertälje | 20 x 12 | 1.88 | S235JR | Spånga |
30 x 5 | 1.18 | S235JR | Spånga/Södertälje | 25 x 12 | 2.36 | S235JR | Spånga |
35 x 5 | 1.37 | S235JR | Spånga/Södertälje | 30 x 12 | 2.83 | S235JR | Spånga/Södertälje |
40 x 5 | 1.57 | S235JR | Spånga/Södertälje | 40 x 12 | 3.77 | S235JR | Spånga/Södertälje |
45 x 5 | 1.77 | S235JR | Spånga | 50 x 12 | 4.71 | S235JR | Spånga/Södertälje |
50 x 5 | 1.96 | S235JR | Spånga/Södertälje | 60 x 12 | 5.65 | S235JR | Spånga/Södertälje |
60 x 5 | 2.36 | S235JR | Spånga/Södertälje | 70 x 12 | 6.59 | S235JR | Spånga/Södertälje |
70 x 5 | 2.75 | S235JR | Spånga/Södertälje | 80 x 12 | 7.54 | S235JR | Spånga/Södertälje |
80 x 5 | 3.14 | S235JR | Spånga/Södertälje | 100 x 12 | 9.42 | S235JR | Spånga/Södertälje |
90 x 5 | 3.53 | S235JR | Spånga | 120 x 12 | 11.3 | S235JR | Spånga |
100 x 5 | 3.93 | S235JR | Spånga/Södertälje | 150 x 12 | 14.13 | S235JR | Spånga |
120 x 5 | 4.71 | S235JR | Spånga/Södertälje | ||||
150 x 5 | 5.89 | S235JR | Spånga/Södertälje | 20x15 | 2.36 | S235JR | Spånga |
200 x 5 | 7.85 | S235JR | Spånga/Södertälje | 25x15 | 2.94 | S235JR | Spånga |
30 x 15 | 3.53 | S235JR | Spånga | ||||
20 x 6 | 0.94 | S235JR | Spånga/Södertälje | 40 x 15 | 4.71 | S235JR | Spånga/Södertälje |
25 x 6 | 1.18 | S235JR | Spånga | 50 x 15 | 5.89 | S235JR | Spånga/Södertälje |
30x6 | 1.41 | S235JR | Spånga/Södertälje | 60 x 15 | 7.07 | S235JR | Spånga |
40 x 6 | 1.88 | S235JR | Spånga/Södertälje | 80 x 15 | 9.42 | S235JR | Spånga |
50 x 6 | 2.36 | S235JR | Spånga/Södertälje | 100 x 15 | 11.78 | S235JR | Spånga/Södertälje |
60 x 6 | 2.83 | S235JR | Spånga/Södertälje | 120 x 15 | 14.13 | S235JR | Spånga |
80 x 6 | 3.77 | S235JR | Spånga/Södertälje | 150 x 15 | 17.66 | S235JR | Spånga |
100 x 6 | 4.71 | S235JR | Spånga/Södertälje | ||||
120 x 6 | 5.65 | S235JR | Spånga/Södertälje | 30 x 20 | 4.71 | S235JR | Spånga/Södertälje |
150 x 6 | 7.06 | S235JR | Spånga/Södertälje | 40 x 20 | 6.28 | S235JR | Spånga/Södertälje |
50x20 | 7.85 | S235JR | Spånga | ||||
20 x 8 | 1.26 | S235JR | Spånga/Södertälje | 60x20 | 9.42 | S235JR | Spånga |
25 x 8 | 1.57 | S235JR | Spånga/Södertälje | 80x20 | 12.6 | S235JR | Spånga |
30 x 8 | 1.88 | S235JR | Spånga/Södertälje | 100 x 20 | 15.7 | S235JR | Spånga |
35 x 8 | 2.2 | S235JR | Spånga/Södertälje | 120x20 | 18.8 | S235JR | Spånga |
40 x 8 | 2.51 | S235JR | Spånga/Södertälje | 150 x 20 | 23.55 | S235JR | Spånga |
50 x 8 | 3.14 | S235JR | Spånga/Södertälje | ||||
60 x 8 | 3.77 | S235JR | Spånga/Södertälje | ||||
70 x 8 | 4.4 | S235JR | Spånga/Södertälje | ||||
80 x 8 | 5.02 | S235JR | Spånga/Södertälje | ||||
100 x 8 | 6.28 | S235JR | Spånga/Södertälje | ||||
120 x 8 | 7.54 | S235JR | Spånga/Södertälje | ||||
150 x 8 | 9.42 | S235JR | Spånga/Södertälje |
Plattstål kommer i flera olika kombinationer av bredd och tjocklek och är ett massivt material med rektangulärt tvärsnitt. Kraftigare plattstål benämns oftast som Universalstål
Plattstål är ett stångstål som ofta används i kombination med någon annan stålprofil t.ex. vinkelstål. De plattstål vi har i lager är av S235-kvalité för de klenare stålen, samt i S355-kvalité för de grövre plattstålen. Telge Stålcenter har även ett brett sortiment av varmförzinkade plattstål i lager.
Samtliga dimensioner 6 meter . Övriga dimensioner tas hem på begäran
Vi kapar till önskad längd.
Söker ni något specifikt?
Kontakta oss gärna med frågor eller prisuppgifter.
Skulle vi inte lagerhålla just det stål du söker beställer vi hem med kort leveranstid.