Plattstål VFZ
Plattstål VFZ | Kg/m | Kvalité | Lagerort |
30x3 | 0.74 | S235JR | Spånga |
30x5 | 1.24 | S235JR | Spånga/Södertälje |
40x5 | 1.65 | S235JR | Spånga/Södertälje |
50x3 | 1.25 | S235JR | Spånga |
50x6 | 2.48 | S235JR | Spånga/Södertälje |
60x5 | 2.46 | S235JR | Spånga |
60x8 | 3.96 | S235JR | Spånga |
80x5 | 3.28 | S235JR | Spånga |
80x8 | 5.43 | S235JR | Spånga |
100x5 | 4.1 | S235JR | Spånga |
100x10 | 8.49 | S235JR | Spånga |
150x10 | 12.95 | S235JR | Spånga |
De vanligaste dimensionerna av varmförzinkat plattstål har vi i lager!
Plattstål som är varmförzinkade har ett bra skydd mot korrosion dvs rost.
Kvalitén är S235JR som i övriga plattstål
Samtliga dimensioner 6 meter . Övriga dimensioner tas hem på begäran
Vi kapar till önskad längd.
Söker ni något specifikt?
Kontakta oss gärna med frågor eller prisuppgifter.
Skulle vi inte lagerhålla just det stål du söker beställer vi hem med kort leveranstid.