Aluminiumprofiler
Typ | Dimension | Bredd | Höjd | Gods | Vikt kg/m | Kvalité | Lagerort |
Plattstål | 15x3 | 15 | 3 | 0.12 | AW-6060 | Södertälje | |
Plattstål | 20x3 | 20 | 3 | 0.16 | AW-6060 | Södertälje | |
Plattstål | 25x3 | 25 | 3 | 0.21 | AW-6060 | Södertälje | |
Plattstål | 30x3 | 30 | 3 | 0.24 | AW-6060 | Södertälje | |
Plattstål | 40x3 | 40 | 3 | 0.33 | AW-6060 | Södertälje | |
Plattstål | 50x3 | 50 | 3 | 0.42 | AW-6060 | Södertälje | |
Plattstål | 15x5 | 15 | 5 | 0.2 | AW-6060 | Södertälje | |
Plattstål | 20x5 | 20 | 5 | 0.27 | AW-6060 | Södertälje | |
Plattstål | 25x5 | 25 | 5 | 0.34 | AW-6060 | Södertälje | |
Plattstål | 30x5 | 30 | 5 | 0.41 | AW-6060 | Spånga/Södertälje | |
Plattstål | 40x5 | 40 | 5 | 0.54 | AW-6060 | Spånga/Södertälje | |
Plattstål | 50x5 | 50 | 5 | 0.68 | AW-6060 | Spånga/Södertälje | |
Vinkelstål | 15x15x2 | 15 | 15 | 2 | 0.15 | AW-6060 | Södertälje |
Vinkelstål | 20x20x2 | 20 | 20 | 2 | 0.21 | AW-6060 | Södertälje |
Vinkelstål | 25x25x2 | 25 | 25 | 2 | 0.26 | AW-6060 | Södertälje |
Vinkelstål | 30x30x2 | 30 | 30 | 2 | 0.32 | AW-6060 | Södertälje |
Vinkelstål | 30x30x3 | 30 | 30 | 3 | 0.48 | AW-6060 | Spånga/Södertälje |
Vinkelstål | 40x40x4 | 40 | 40 | 4 | 0.82 | AW-6060 | Spånga/Södertälje |
Vinkelstål | 50x50x5 | 50 | 50 | 5 | 1.3 | AW-6060 | Spånga/Södertälje |
Kvad. Rör | 15x15x2 | 15 | 15 | 1.5 | 0.32 | AW-6060 | Södertälje |
Kvad. Rör | 20x20x2 | 20 | 20 | 2 | 0.39 | AW-6060 | Södertälje |
Kvad. Rör | 25x25x2 | 25 | 25 | 2 | 0.52 | AW-6060 | Södertälje |
Kvad. Rör | 30x30x2 | 30 | 30 | 2 | 0.61 | AW-6060 | Södertälje |
Kvad. Rör | 40x40x4 | 40 | 40 | 4 | 1.56 | AW-6060 | Södertälje |
Kvad. Rör | 50x50x5 | 50 | 50 | 5 | 24.3 | AW-6060 | Södertälje |
Rekt. Rör | 40x20x2 | 40 | 20 | 2 | 0.61 | AW-6060 | Södertälje |
Rekt. Rör | 40x25x2 | 40 | 25 | 2 | 0.66 | AW-6060 Natur | Södertälje |
Rund rör | 15x1 | 15 | 1 | 0.12 | AW-6060 | Södertälje | |
Rund rör | 20x1 | 20 | 1 | 0.16 | AW-6060 | Södertälje | |
Rund rör | 30x3 | 30 | 3 | 0.73 | AW-6060 | Södertälje | |
Rund rör | 40x3 | 40 | 3 | 0.95 | AW-6060 | Södertälje |
Aluminiumprofiler är ett bra val när man vill göra lätta konstruktioner som inte rostar
Telge Stålcenter har ett brett sortiment av de vanligaste dimensionerna av aluminiumprofiler
Söker ni något specifikt?
Kontakta oss gärna med frågor eller prisuppgifter.
Skulle vi inte lagerhålla just det stål du söker beställer vi hem med kort leveranstid.